top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
Status :
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
074ab759-74bb-4498-8383-8d71b3c96e69 | SAN JOSE CITY | TONDOD | 0231C | ACIERTO, RAYMOND SUMAUANG | ||||
a4284400-a5c1-42ed-bd93-d468177dee57 | SAN JOSE CITY | STO. TOMAS | 0192B | ACIERTO, ROMEO ELMESURA JR. | ||||
4a4f2c7e-0ca3-40dd-bbf4-e33304539b51 | SAN JOSE CITY | CANUTO RAMOS | 0057A | ACIERTO, SHERLY SOMERA | ||||
b7926580-20b1-4521-9188-919d27e48342 | SAN JOSE CITY | STO. TOMAS | 0192A | ACIERTO, TERESITA VILORIA | ||||
b22614d1-9bed-4bd8-86a6-042edbd6792a | SAN JOSE CITY | CANUTO RAMOS | 0055A | ACIERTO, VANESSA SOMERA | ||||
31adc3d7-23b3-4af7-8240-14751848d601 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | FRANZA | 0069A | ACILDO, MARILYN LIMPIN | NA | |||
1df7202f-4507-4f61-8cca-44bbb632e931 | LUPAO | POBLACION WEST | 0056A | ACIO, CARREN ORDINARIO | NA | |||
6a607b34-b6a9-47a2-9dbd-f8735d9b7f3b | LUPAO | POBLACION WEST | 0057A | ACIO, ROLANDO ESTELLER | NA | |||
6a5d8c84-ea32-4fad-8bcc-179f989d6cfc | SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177C | ACIRIT, ANACLETO RIVERA | ||||
5fc02308-8175-4931-b86e-90cee38f2632 | SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177C | ACIRIT, RELLIZA RAMIRO | ||||
d72e40a5-b20c-4005-b0b3-b60ab482dc27 | PANTABANGAN | EAST POBLACION | 0005A | ACKOY, JOCELYN ALIPIO | NA | |||
42f278f8-3767-416e-ad82-3200c9bb429f | PANTABANGAN | EAST POBLACION | 0007A | ACKOY, MACARIO ANDRES | 1 | 09939076233 |
Page 1 of 1
bottom of page