top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
Status :
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d55a09b3-0bd1-447a-92b2-afaec0fc57ab | RIZAL | POBLACION SUR | 0009A | ACOSTA, JELLY CARMINA ABASTA | NA | |||
679ceabe-6417-4d56-87be-1dcaa503d159 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | RANG-AYAN | 0151B | ACOSTA, JENICA SORIANO | NA | |||
49a0bfc5-e1e3-4333-ac6c-f31ed8845b9b | LUPAO | PARISTA | 0046B | ACOSTA, JENIFFER ROSARIO | NA | |||
813fe1a2-6c12-4fe5-a288-10e232a37666 | LUPAO | PARISTA | 0042A | ACOSTA, JENNIFER EPISCOPE | NA | |||
e3d16e6a-681d-49a6-8756-e5a96e2862cb | LUPAO | BURGOS | 0031A | ACOSTA, JENNIFER RAMOS | NA | |||
b5d022d1-0f3d-4ff1-9296-7c161d562f7a | RIZAL | POBLACION NORTE | 0136B | ACOSTA, JENNY ANNE GAYAP | NA | |||
23f96b74-bf93-4a31-bb00-1a4b2926b786 | RIZAL | CASILAGAN | 0079B | ACOSTA, JENNY DUQUE | 1 | 0997-700-9605 | ||
70aeaf66-1744-4d32-bd42-4e22bc2dcc6b | LUPAO | BURGOS | 0030A | ACOSTA, JENNY VICENTE | 1 | |||
64ab548e-8c1c-42d7-b573-1a78dfb9857c | RIZAL | BICOS | 0038A | ACOSTA, JENY MAE LIWANAG | 1 | 03-02-1998 | 09056042953 | |
c793b2f6-87da-4ae7-83b6-45b2390d46d8 | RIZAL | SANTA MONICA | 0168B | ACOSTA, JERALD GUILLERMO | 1 | |||
ba14bf7a-4e36-40d1-bb36-031eb8165068 | LLANERA | VICTORIA | 0012A | ACOSTA, JERALD LETRAN | 1 | 23 TOLEDO ST. | ||
01f0c0c7-dd10-4da7-9021-456a08e076f4 | SAN JOSE CITY | CALAOCAN | 0044E | ACOSTA, JEREMIAH GUILLERMO |
Page 1 of 1
bottom of page