top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
Status :
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3a648ea6-2aba-43c2-88dc-cf3b29eb5d04 | RIZAL | POBLACION SUR | 0010A | ACOSTA, JERICHO LABONETE | 1 | 03-25-2000 | 0965-367-7433 | |
574b878d-5e59-4205-8466-18f42fb6315a | RIZAL | CASILAGAN | 0079B | ACOSTA, JERRY BARIT | 1 | |||
4d93443c-3826-45de-9e4e-d7eaa24b7a4e | RIZAL | SANTA MONICA | 0167A | ACOSTA, JERRY GATTOC | NA | |||
f3432f57-6d71-4f11-a4c9-035e35d9b3ca | RIZAL | GEN. LUNA | 0098A | ACOSTA, JERRY MADIZ | 1 | |||
7fffd3c4-3e79-4971-8752-7b53b82718a3 | LUPAO | BURGOS | 0029A | ACOSTA, JERRY VICENTE | 1 | |||
78b50040-56ed-49d9-9a58-ba021a0fd844 | RIZAL | CASILAGAN | 0079B | ACOSTA, JESIEL FERNANDEZ | 1 | |||
55702820-3731-431d-bc5a-d057ee57eab1 | TALUGTUG | TANDOC | 0057A | ACOSTA, JESSA COSTALES | NA | |||
decf8a9e-3ab6-449f-b516-67234a805073 | LUPAO | PARISTA | 0043B | ACOSTA, JESSA EPISCOPE | NA | |||
ad67450b-c41e-41df-b415-85913ccae54d | SAN JOSE CITY | CULAYLAY | 0070A | ACOSTA, JESSA MAY NARCISO | ||||
72581375-b507-4696-97d0-dafb2ad0a943 | SAN JOSE CITY | PINILI | 0126A | ACOSTA, JESSICA ALAMILLO | ||||
2c168f15-3cd4-41c3-ac3c-629a9cce6f7d | PANTABANGAN | CAMBITALA | 0022B | ACOSTA, JESSIE BLAQUERA | NA | |||
138a477e-0cb7-4bf2-a35c-caa7b911e81a | PANTABANGAN | SAMPALOC | 0065B | ACOSTA, JESTONI FRANCISCO | NA |
Page 1 of 1
bottom of page