top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
Status :
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03b02f42-5fc0-4f45-89b0-868de388ead8 | LLANERA | CARIDAD NORTE | 0056B | ACOSTA, JOLINA BAUTISTA | 1 | |||
e20a1447-2a59-43ad-8496-cb639fffb582 | LUPAO | SAN ISIDRO | 0079B | ACOSTA, JOLINA MEMPIN | 1 | |||
6a8e5f64-639a-42d5-bf36-d5f053310f0d | RIZAL | POBLACION NORTE | 0139A | ACOSTA, JOLLYTA DACANAY | 1 | |||
3b6dd05f-105f-4eab-b1aa-2499d0db0b50 | TALUGTUG | STA. CATALINA | 0049A | ACOSTA, JOMAR CANLAS | NA | |||
c0240df8-c34d-43c4-98a7-505fd55b2f2a | LLANERA | GEN. LUNA | 0078A | ACOSTA, JOMARI AROCENA | NA | |||
d89d8ff8-c482-4b04-9d8f-95ce462bb54b | LUPAO | BALBALUNGAO | 0027A | ACOSTA, JOMARIE GARCIA | 1 | 9-16-2000 | 7 | 0953-508-5162 |
0f90c657-afd4-42b9-bcf4-1bf23198a17c | LLANERA | GEN. LUNA | 0078A | ACOSTA, JON JON TAMUNDA | NA | |||
142154fa-6468-4c67-b2c2-9e6c1fd16533 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | RANG-AYAN | 0151A | ACOSTA, JONALYN DE GUZMAN | 1 | PRK 5 | ||
10aa4c0a-1c7d-4dfd-9947-15740c17d61d | LLANERA | CARIDAD SUR | 0061A | ACOSTA, JONAS DE LAYOLA | NA | |||
7038999b-9a5c-4fdd-b459-3cae74993687 | LLANERA | BAGUMBAYAN | 0018A | ACOSTA, JONATHAN CORSINO | 1 | 28461 | GARCIA | |
8fdd4cea-c312-4804-aa8f-6620245d35ba | SAN JOSE CITY | ABAR 2ND | 0021B | ACOSTA, JONATHAN PAGAL | ||||
55eaf4ce-83b1-4f1c-b1c3-60056d532fca | CARRANGLAN | MINULI | 0072A | ACOSTA, JONATHAN SANIDAD | NA |
Page 1 of 1
bottom of page