top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
Status :
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dbd967fb-c6d9-4952-98e3-3e773949c1d4 | SAN JOSE CITY | STO. NINO 1ST | 0168C | ABALOS, ARMANDO REYES | ||||
a33d5a8b-24d8-40cc-a317-4b90ba254efe | TALUGTUG | PATOLA | 0037A | ABALOS, ARTEMIO SABATIN JR. | NA | |||
0661bfee-c342-4bea-97fe-c8f9bb320d29 | SAN JOSE CITY | TABULAC | 0213A | ABALOS, ARTHUR ALLAN BAUTISTA | ||||
54f18494-30c5-4982-a514-1ec13046713d | SAN JOSE CITY | TABULAC | 0213A | ABALOS, ARTURO DIGA | ||||
d28dff8a-fe6e-4e15-ba7c-6a2a8f8a311b | SAN JOSE CITY | STO. NINO 1ST | 0169A | ABALOS, ARWIN | ||||
c095f9e8-a24e-498a-9cdf-bc8097d9f070 | SAN JOSE CITY | TABULAC | 0217A | ABALOS, AURELIO DANCEL | ||||
bad5226d-1640-4580-88ba-2275c3b4dcdd | LUPAO | SALVACION II | 0067A | ABALOS, AURELIO JR. MENDOZA | 1 | 07/08/1970 | 09556939758 | |
1152aee7-8a30-41d7-b835-41aaea166289 | LUPAO | SALVACION II | 0067A | ABALOS, AURELIO MENDOZA JR. | NA | |||
0a6ff76c-297a-4764-bbb7-723a271890f6 | RIZAL | POBLACION CENTRAL | 0128A | ABALOS, AURORA APOSTOL | 1 | 02-7-1970 | 3 | 09971507801 |
f13cdd10-4a65-4202-9845-650f4f0e60c5 | SAN JOSE CITY | MALASIN | 0110B | ABALOS, AVIEL JOHN TIOZON | ||||
4f462a1d-1329-4d17-aeb2-3e0a631cab7d | LUPAO | SALVACION II | 0066A | ABALOS, BALBINA ORDONIO | 1 | |||
2b3d9034-c97e-4acd-a5a8-3126fd850b26 | RIZAL | POBLACION SUR | 0011A | ABALOS, BASILIO ABALOS | NA |
Page 1 of 1
bottom of page