top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
Status :
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9e025309-9a92-4616-b64c-ba88bf7fe757 | LUPAO | BAGONG FLORES | 0021B | ACOSTA, RIZALYN MABANSAG | 1 | |||
ce1cfef4-2fb0-4e65-b375-34ae726ff5f8 | RIZAL | CASILAGAN | 0078A | ACOSTA, ROBERT LATRANIA | 1 | |||
a69ae1e4-ba45-4885-94a7-2d70a11b28ad | TALUGTUG | BUTED | 0011A | ACOSTA, ROBERTO ABALOS | NA | |||
a2b6c513-b929-4336-888a-bea95dad26e7 | TALUGTUG | ALULA | 0005A | ACOSTA, ROBERTO CABALLERO | 1 | _ | ||
ef7f1cd7-b1a2-4e8a-8f91-5477707f141f | SCIENCE CITY OF MUNOZ | BICAL | 0047A | ACOSTA, ROBERTO CAGAWAN | NA | |||
7ce948f6-ea17-4068-92fa-739eee1964c1 | LLANERA | CARIDAD SUR | 0059A | ACOSTA, ROBERTO DELA CRUZ JR. | NA | |||
04ada782-1e12-4c7a-9031-61f3a5479bd5 | LLANERA | CARIDAD SUR | 0059A | ACOSTA, ROBERTO JR. DELA CRUZ | 1 | 05/21/1957 | CARIDAD SUR | |
a796e035-709d-4f32-8b61-f0dbf4aa69e4 | CARRANGLAN | PUNCAN | 0092A | ACOSTA, ROBERTO SUBAYNO | 1 | |||
92c16f29-c876-4660-83b5-1a30641f0ceb | SCIENCE CITY OF MUNOZ | BICAL | 0048B | ACOSTA, ROBIN JAY BALINAS | NA | |||
a745e855-4815-46a0-8391-fe4e7bb6c210 | LLANERA | GEN. LUNA | 0082A | ACOSTA, RODEL TOLENTINO | NA | |||
55ed975f-6b17-44e9-ad60-015eb05290d9 | SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | ACOSTA, RODERICK NESPEROS | ||||
c56c478c-cab2-46ca-8159-24c4cd357ffa | TALUGTUG | STA. CATALINA | 0048A | ACOSTA, RODOLFO ASPRIC | 1 | _ |
Page 1 of 1
bottom of page