top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
Status :
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6d58795f-a6d2-4552-a527-0ffbba854fb7 | RIZAL | CABUCBUCAN | 0047A | ACUESTA, REMEDIOS JIMENEZ | 1 | |||
d65b293f-6c5e-462c-9c31-007b751b968e | RIZAL | CABUCBUCAN | 0047A | ACUESTA, ROGELIO ORTOMIO | NA | |||
e4c7da33-4a0f-44da-9111-106a5f4510fd | PANTABANGAN | WEST POBLACION | 0057B | ACUEZA, HAROLD AGANA | NA | |||
00c60d47-b5c2-4cfb-baf7-80d37cbdff3c | PANTABANGAN | WEST POBLACION | 0061B | ACUEZA, YENISSA LOUISE SARMIENTO | NA | |||
f308181e-7896-4b3f-a692-eb91137222e2 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | LICAONG | 0077B | ACUIN, GIZELLE OBIADO | NA | |||
ac561f28-94c6-4dc6-8460-34d52b7545ed | LUPAO | SAN ANTONIO WESTE | 0078B | ACUIN, OSCAR PONTANILLA | NA | |||
ac7f2b90-da74-45cd-b09f-1aeef6376781 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | POB.SOUTH | 0142A | ACUNA, AARON MIGUEL | NA | |||
567192d8-88a0-4b8f-a45f-b94bc329fd7e | LUPAO | PARISTA | 0045B | ACUNA, ABIGAIL SANTOS | NA | |||
c9011d55-8036-45b4-ab69-203fc098d91e | SAN JOSE CITY | CAANAWAN | 0037B | ACUNA, ANTONIO DENIOLA | ||||
2e4d166c-3c82-4522-a54a-07d84ad806ea | SAN JOSE CITY | CAANAWAN | 0037D | ACUNA, ARCELI CORTEZ | ||||
25c591ee-49eb-4c69-9fd1-0c04d84126f6 | LUPAO | POBLACION SOUTH | 0054A | ACUNA, BERNABE YAMSON | 1 | 23167 | 0966-408-0440 | |
da793795-4c28-456c-8f7e-52f768cc5672 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | MANGANDINGAY | 0102B | ACUNA, DANILO GAMBOA | NA |
Page 1 of 1
bottom of page