top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
Status :
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
697292cc-5581-436f-b4f7-22c3bcc8f142 | LUPAO | SAN ROQUE | 0092A | ABALOS, CARLITO DULAY | NA | |||
159c9ec0-c8ed-454d-927c-5f52147b4b29 | CARRANGLAN | PUNCAN | 0093A | ABALOS, CAROLINE SICUAN | NA | |||
0ba68a61-6bd7-4c4c-9924-f172141d435b | LUPAO | SALVACION II | 0070A | ABALOS, CELESTINA LOMBOY | 1 | 02/27/1969 | 09556939758 | |
5798c7c7-254f-48fa-9f9b-a732059698a0 | SAN JOSE CITY | STO. NINO 1ST | 0170C | ABALOS, CELSO PADILLA | ||||
e670ae1d-64db-4c73-8221-f444292993fe | CARRANGLAN | PUNCAN | 0094B | ABALOS, CERILO FAJARDO | 1 | |||
b8e17f5c-76aa-4faa-95e9-b8821dc8ee7d | RIZAL | GEN. LUNA | 0101A | ABALOS, CESAR REY ESTANIO | 1 | 0969-510-3036 | ||
d59e32e1-e54f-468d-8f64-cf5044431dbc | CARRANGLAN | SALAZAR | 0105A | ABALOS, CHARLES JOSEPH VILORIA | NA | |||
32999749-58ad-4d22-b0d0-c8b175c8160c | SAN JOSE CITY | VILLA FLORESTA | 0245A | ABALOS, CHARMAINE GONZALES | ||||
adb0d928-b192-4a43-91d4-81ee103cc75b | LUPAO | BAGONG FLORES | 0021A | ABALOS, CHERRIELYN LOMBOY | NA | |||
c73ee249-d920-4692-9079-418a01bd7760 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | RANG-AYAN | 0147A | ABALOS, CHERRY ANN CARPIO | 1 | PUROK 5 | ||
f947c3d0-76df-45f7-97be-d5e02361cc18 | CARRANGLAN | T.L. PADILLA | 0117B | ABALOS, CHERRY PADILLA | NA | |||
b0d4843e-9bf6-42a1-9098-e87b04672090 | CARRANGLAN | PUNCAN | 0091C | ABALOS, CHONA FAJARDO | NA |
Page 1 of 1
bottom of page