top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
Status :
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77afd62d-8a33-40da-abfa-70b7d6bd8903 | CARRANGLAN | BURGOS | 0030A | ADIOVA, MARIA SALVACION GILDA VIBAR | NA | |||
869d997f-5331-406d-912b-50aa31e47752 | TALUGTUG | PATOLA | 0037A | ADLAO, ELSIE MORIL | NA | |||
da52b512-a14f-442f-8797-473acb71f7ff | SCIENCE CITY OF MUNOZ | PANDALLA | 0123A | ADLAWAN, ANITA RUFLO | 1 | 01-06-1960 | 5 | |
2aae67ea-68d4-482a-a2ea-654cde9f9b47 | TALUGTUG | ALULA | 0006C | ADLAWAN, JOHANNAH NORAINE GROSPE | 1 | |||
46e174b1-a9e5-49af-b551-4f734f9109f9 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | PANDALLA | 0123A | ADLAWAN, VIC RUFLO | 1 | 06-26-1984 | 5 | |
edb4011c-74c1-435b-9396-2c33a025444b | SCIENCE CITY OF MUNOZ | CALISITAN | 0056B | ADLOC, ALBERTO JR. LIVID | NA | |||
dfe00de0-fd21-4e54-b3ad-ed371456421c | SCIENCE CITY OF MUNOZ | CALISITAN | 0056A | ADLOC, ALBERTO VILLANUEVA | 1 | |||
c5eddd46-cf1e-4cc0-8a56-d385eca1b7a9 | LUPAO | SALVACION I | 0063A | ADLOC, PEPITO LICTAWA | NA | |||
1315001b-68c9-4f6d-a5cb-68145f8e7b35 | LUPAO | SALVACION I | 0063A | ADLOC, SARAH DAGARAGA | NA | |||
67c53da1-9166-4a6f-b97a-a0fad1a96e16 | SAN JOSE CITY | PALESTINA | 0122B | ADLOS, JUAN ROMERO | ||||
e75b0681-8864-46c3-9714-e6173d49e1a9 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | PALUSAPIS | 0117A | ADLOS, RONALD LUPEZ | 1 | 27121 | PUROK 6 | 9532673956 |
e4a0552d-5c6f-4059-b420-921a9818fda4 | SAN JOSE CITY | PINILI | 0132B | ADLOS, SHIRWEL ESPIRITU |
Page 1 of 1
bottom of page