top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
Status :
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db2a65a9-87bb-464e-8b0d-2c7c71a8de3c | SAN JOSE CITY | PALESTINA | 0122A | ADLUZ, NOMER ROMERO | ||||
dc898732-d217-4af3-965d-6bbcf3583377 | SAN JOSE CITY | PINILI | 0132A | ADLUZ, RAFAEL ESPIRITU | ||||
4d8cb8aa-98a1-4d5b-92c8-ab9cc36faad4 | SAN JOSE CITY | PINILI | 0132A | ADLUZ, RONALDO ROMERO | ||||
b659eb06-1192-403c-bdb1-e922168c8bec | SAN JOSE CITY | PALESTINA | 0122D | ADLUZ, THERESA ROMERO | ||||
33410cde-3cfa-4937-96af-f881208dbe3d | CARRANGLAN | JOSON | 0067A | ADOLACION, KAREN JOY GREGORIO | NA | |||
3a26682b-fed9-4689-bf02-8cfd326f36b6 | CARRANGLAN | JOSON | 0066A | ADOLACION, WENDY BOY DE ASIS | NA | |||
5832dd50-ebc2-4107-b07e-b8b364041f92 | TALUGTUG | STO. DOMINGO | 0050C | ADOLFO, ALEJANDRA LAURE | 1 | _ | ||
9efa9eaf-67ae-4ba6-8c4c-afd07944b83a | SAN JOSE CITY | ABAR 2ND | 0018B | ADOLFO, GERLIE CABILOGAN | ||||
59bdf125-aa51-414e-bff3-45547308e203 | TALUGTUG | STO. DOMINGO | 0050C | ADOLFO, VICTORIANO LAURE JR. | NA | |||
9b30d57f-7db9-4b85-bfa9-868992e17887 | SAN JOSE CITY | ABAR 1ST | 0016B | ADONA, ABIGAEL HADASSAH ATIGA | ||||
154487ee-1021-4a34-b655-6876ee6b83af | SAN JOSE CITY | ABAR 1ST | 0015E | ADONA, AINA MARUHOM | ||||
4ce91f6c-79d5-4c13-a658-a969a4edc4aa | SCIENCE CITY OF MUNOZ | SAN ANDRES | 0159B | ADONA, ALEX NARDO | 1 |
Page 1 of 1
bottom of page