top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
Status :
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736fc954-d2e5-43ec-9484-e009397c48a6 | SAN JOSE CITY | CAANAWAN | 0040B | ADONA, EDUARD LAYNO | ||||
ef6c8ff9-e2aa-4729-8f7b-c4ad9cf1f496 | SAN JOSE CITY | CAANAWAN | 0040C | ADONA, EDUARDO NARDO | ||||
832c23e6-014b-4259-93a8-51027aa08b88 | SAN JOSE CITY | CAANAWAN | 0040C | ADONA, EDWARD LAYNO | ||||
f973e257-516f-4eb2-848a-52492f4e2717 | SAN JOSE CITY | ABAR 1ST | 0016A | ADONA, EILJAY ANOTA | ||||
2cb83e9b-6132-4233-9b1a-9b1896c2b698 | SAN JOSE CITY | ABAR 1ST | 0015A | ADONA, ELIZA ATIGA | ||||
63664919-30cf-4045-898d-6072aa17e9d6 | SAN JOSE CITY | ABAR 1ST | 0016M | ADONA, GARRY MARUHOM | ||||
38e76ded-9c61-43fd-aeb5-4b137885f328 | SAN JOSE CITY | ABAR 1ST | 0017I | ADONA, JAMAICA OQUERIA | ||||
485e57b4-cc1e-4791-b3cd-52911a13fc23 | SAN JOSE CITY | ABAR 2ND | 0022C | ADONA, JERICHO CARILLA | ||||
42860b99-abd6-4236-b4b3-f6c27fb721a2 | SAN JOSE CITY | ABAR 2ND | 0018B | ADONA, JERRY BIENDIMA | ||||
fdf937f7-f257-48cd-8dc2-c59d0d0d0306 | CARRANGLAN | PUNCAN | 0091B | ADONA, JERRY RABAYA | NA | |||
b299a224-4301-4eb9-9680-41caa13612b8 | CARRANGLAN | PUNCAN | 0091B | ADONA, JHULIE ANNE CALAPINI | NA | |||
9177e58e-40db-4d81-9e71-872c44085e65 | SAN JOSE CITY | ABAR 1ST | 0017I | ADONA, JOANA MARIE OQUERIA |
Page 1 of 1
bottom of page