top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
Status :
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d1a43dc-f450-404a-92fe-dd16caf7bb93 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | CURVA | 0064A | ABALOS, DANILO DEL ROSARIO | NA | |||
c67b1695-b00c-49fe-bc92-9f86697c1b58 | LUPAO | SALVACION II | 0067A | ABALOS, DANILO MENDOZA | NA | |||
560dcd8b-d15c-406f-adbc-8f662a291274 | CARRANGLAN | PUNCAN | 0087A | ABALOS, DANILO SICUAN | 1 | |||
88c22426-3542-4d70-ad05-64bd433fa4f4 | SAN JOSE CITY | VILLA FLORESTA | 0246A | ABALOS, DANVER JOHN SAGUN | ||||
21036499-8df4-41a1-91e7-e3d704a12d0d | CARRANGLAN | R.A.PADILLA | 0102A | ABALOS, DARREL APELLIDO | NA | |||
1d944360-9065-405e-bd65-d4562e54d9f1 | CARRANGLAN | PUNCAN | 0093B | ABALOS, DARWIN DE GUZMAN | NA | |||
ffdfb831-4138-4fcf-97b8-a19ba28595d3 | SAN JOSE CITY | STO,NINO 2ND | 0171C | ABALOS, DAVID MONTOYA | ||||
a5c423c1-44af-4770-99df-b1f6b8e44892 | LUPAO | SALVACION II | 0067A | ABALOS, DAVID VALDEZ | 1 | 03/07/1970 | ||
fda7ab77-a0c1-4358-a6ac-79e9783d66b6 | SAN JOSE CITY | STO,NINO 2ND | 0171E | ABALOS, DEMERSON MONTOYA | ||||
69fde0cb-1302-4d82-a7fd-502c3c93b9c4 | CARRANGLAN | PUNCAN | 0095A | ABALOS, DERVIN DE GUZMAN | NA | |||
3e97def2-fc87-4a62-a718-0a8e2eff4679 | LUPAO | SALVACION II | 0067B | ABALOS, DEVIROSE DE SIXTO | 1 | |||
c5d64457-59e6-4152-8759-819ce690a3f3 | LLANERA | VICTORIA | 0011A | ABALOS, DEXTER ROMERO | NA |
Page 1 of 1