top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
Status :
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c77c6487-ce1b-41fa-8a56-fa29f16717a6 | PANTABANGAN | CONVERSION | 0025C | ADRA, FANELYN RAMOS | 1 | PUROK 5 | ||
29c7b71a-fd88-43f3-b4d3-3750198a8033 | PANTABANGAN | CONVERSION | 0025B | ADRA, HAZEL ANN RAMOS | NA | |||
70defc64-8d70-4de3-b94d-9b9ece28d72c | CARRANGLAN | PUNCAN | 0092A | ADRA, MARIA DIVINA | 1 | |||
2fe79ff6-d728-4006-808d-60fbd614a11f | CARRANGLAN | PUNCAN | 0092A | ADRA, MARIA DIVINA CAMAYA | NA | |||
77fa37d1-8d08-49b6-b2b2-ccc3331cc15e | PANTABANGAN | WEST POBLACION | 0059A | ADRADOS, FARRAH JEWEL DULLAS | NA | |||
6e844d34-2638-4af4-a248-a5d487cda0fb | PANTABANGAN | EAST POBLACION | 0007A | ADRADOS, FREDDIE CAPUYON | NA | |||
441c2fac-9b83-4cd7-a792-f571d1eff94b | PANTABANGAN | EAST POBLACION | 0007B | ADRADOS, JEFFREY CAPUYON | NA | |||
31687260-5659-4d85-b833-c0eed98dd165 | PANTABANGAN | EAST POBLACION | 0007B | ADRADOS, JOHN ALFRED CAPUYON | NA | |||
2cef9028-95ef-4a1a-ae5a-55dbd462e520 | PANTABANGAN | WEST POBLACION | 0057B | ADRADOS, JUNE VLADIMIR DULLAS | NA | |||
8e7641f6-0c72-4ec3-ad80-8e83113c3fde | PANTABANGAN | EAST POBLACION | 0007A | ADRADOS, ROMELYN DULLAS | NA | |||
0b8b8978-6ecd-4f08-a783-61057e954b8e | CARRANGLAN | BURGOS | 0029A | ADRE, CHRIS JOE TICALA | 1 | |||
866daa9a-754e-484a-980e-6fa680eff536 | CARRANGLAN | R.A.PADILLA | 0100A | ADRE, CLIFF JASON TICALA | 1 |
Page 1 of 1
bottom of page