top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
Status :
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8584750b-a43c-4e4e-a9e5-effe6ee4bf34 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | BICAL | 0045A | AGALOOS, JEFFREY MARCOS | NA | |||
02fdd6c9-ea7b-4cb9-80dd-a95a39e80b1d | SCIENCE CITY OF MUNOZ | BICAL | 0045A | AGALOOS, JENNIFER GANOTICE | 1 | NAGSABARAN | ||
b47b6e69-f3cb-4ec0-b52a-f1e54fd5c7e7 | LUPAO | AGOPALO WESTE | 0010B | AGALOOS, JESSICA LAAG | 1 | |||
869b0a8e-1dd1-4ba6-83bb-d348fe23fe26 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | BICAL | 0045A | AGALOOS, JESTER MARCOS | NA | |||
d9713e43-8296-4057-8ee0-4a54327a6a7b | SCIENCE CITY OF MUNOZ | BICAL | 0049B | AGALOOS, JIMBOY BALDONADO | 1 | 06-21-1993 | PUROK 3 ST. QUILANLAN | |
3c29e85f-83b2-4a86-aa04-b334736d7ceb | LUPAO | SAN ISIDRO | 0086B | AGALOOS, JIMMY CASTILLONES | NA | |||
6bc39132-365c-469a-9d50-ffcca161d34e | LUPAO | SAN ISIDRO | 0082B | AGALOOS, JIMMY RUNEZ | NA | |||
b34d6c5c-ad5e-48d3-9094-e6d446a9c6b8 | LUPAO | BAGONG FLORES | 0020B | AGALOOS, JOANA MARIE BALDONADO | NA | |||
8825069a-9761-456a-bf94-6277869f4d57 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | BICAL | 0047B | AGALOOS, JOHN ANDREW JUSTO | NA | |||
f9233bfa-fb92-4f91-bd16-5f42e16095b9 | LUPAO | AGUPALO WESTE | 0010A | AGALOOS, JOHN MARK DIMALANTA | NA | |||
743fe527-55f9-4be1-bc99-b71b8f1610cd | LUPAO | AGUPALO WESTE | 0008B | AGALOOS, JOHNER NAPOLES | NA | |||
29ca50b2-165c-492a-8683-713da1c72eb6 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | BICAL | 0045B | AGALOOS, JONARD MARCOS | 1 | PUROK JASMIN |
Page 1 of 1
bottom of page