top of page
Statistics
District II
Total Voters
Tagged as Members
Tagged as Anti
Unreached Voters
Status :
ID | Area / LGU | Barangay | Precinct | Full Name | Tag | Birth Date | Zone | contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13d48576-551f-4d9b-befe-598ed442beff | LUPAO | SALVACION II | 0068A | ABALOS, JOSE VISAYA | NA | |||
36331478-5365-40bb-a3f2-f871809f1b5b | SAN JOSE CITY | STO. TOMAS | 0185A | ABALOS, JOSEPHINE CINCO | ||||
550b7f72-4c91-45ba-887a-bfdb00d192a8 | SAN JOSE CITY | KITA-KITA | 0096B | ABALOS, JOVELYN PARAGUISON | ||||
accc062e-859f-4621-84af-62c9c2678ede | CARRANGLAN | GEN. LUNA | 0051A | ABALOS, JOVENER RAMOS | 1 | |||
9a88286e-dd72-4aa1-bbc3-2997bea4675a | CARRANGLAN | PUNCAN | 0094B | ABALOS, JOY ANA | 1 | |||
d707a468-0fb8-40d3-be84-8003b52fbc06 | CARRANGLAN | PUNCAN | 0094B | ABALOS, JOY ANA VILORIA | NA | |||
ea49f4a5-42cc-4211-9500-654883faa044 | PANTABANGAN | EAST POBLACION | 0003C | ABALOS, JOY MAE DOCTOLERO | NA | |||
e6fcf071-0dc5-45ff-a73b-580b76a9bf74 | LUPAO | AGUPALO ESTE | 0004B | ABALOS, JR TOMINEZ | NA | |||
f9340775-d048-4341-a1e8-f6934caee569 | CARRANGLAN | PUNCAN | 0084A | ABALOS, JUDITH FERNANDEZ | 1 | |||
6f6cb12b-463e-49df-b981-a8b099c97cf6 | CARRANGLAN | PUNCAN | 0091B | ABALOS, JULIA BORCELIS | 1 | |||
eea3bd8b-9cc3-4d76-a3c7-2484ad0a4b23 | SCIENCE CITY OF MUNOZ | LICAONG | 0079B | ABALOS, JULIANA VALDEZ | NA | |||
1fe359be-c2d7-41e0-8d06-b624e7c34edb | CARRANGLAN | PUNCAN | 0093B | ABALOS, JULIE BORCELIS | 1 | 06-07-1991 | 09656637439 |
Page 1 of 1
bottom of page