top of page
Online User for ZC
Voter Search
Organization / Group
Report / Summary
Municipality | Barangay | Precinct | Full Name |
|---|---|---|---|
Household Member |
|---|
Full Name :
Address :
Birth Date :
Contact :
Zone :
HLeader :
Area / LGU :
Barangay :
Precinct :
Tag :

Municipality | Barangay | Precinct | Full Name | Birth Date | Address | Contact | Tagged By | Area Leader | House Hold Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182A | BALUCANAG, LOURDES CARREON | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182D | BALUCANAG, MARY ROSE DATO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182D | BALUCANAG, RAFAEL BAUTISTA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182A | BALUCANAG, REVELINA BAUTISTA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182C | BALUCANAG, ROSEMARIE DATO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179D | BALUYO, ALFREDO ORDONEZ JR. | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | BAMBICO, ANTHONY CAPITULO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | BANAL, GLEAN BANQUILES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179H | BANDOLIN, PRINCESS DIANNE OBSIANA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179C | BANDONILL, BERNARDINO PARAGAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180A | BANDONILL, CATHRINA PAULA MEDINA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179G | BANDONILL, ENCARNACION PARAGAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179C | BANDONILL, JANICE MEDINA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179C | BANDONILL, MARILOU PARAGAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183A | BANGAYAN, DHARLYN HEART TORALBA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179I | BANGAYAN, FRANCISCO MARIANO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183H | BANGAYAN, HONEY FAITH TORALBA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179D | BANGUILAN, MARS QUILANG | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181B | BANTOLINO, VANESSA CANAVERAL | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179C | BANZON, MANUEL PUMASEN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183H | BARAD, MARY JANE PALULAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183A | BARBASINA, LOTA GONZALES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181A | BARCELO, ANALYNN PACHECO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182D | BARCELO, PAULA JOANNA PACHECO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183I | BARECA, ANGEL ANN LAMINERO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179G | BARELA, ERWIN GATCHECO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179G | BARELA, MARITES LAMINERO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182D | BARLES, GEMMA DE GUZMAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182C | BARLES, REGIME DE GUZMAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182D | BARLES, REINER DE GUZMAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179I | BARLES, RESTY LIMBANIA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179I | BARLES, REV JOSEPH FERNANDO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182D | BARLES, ROMMEL LIMBANIA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | BARLICOS, SHARMANE JACKILYN VERSOZA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179F | BAROSO, LIWAYWAY SANTOS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183I | BARRER, JOHN PAUL BRAVO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183H | BARRERA, QUIRINO TIO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182D | BARRIENTES, ANGELIKA GONZALES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182A | BARRIENTES, CRISTINA VERDILLO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181C | BARRIENTES, ELISA SAPITULA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183A | BARRIENTES, JEFFREY VERDILLO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182C | BARRIENTES, PATRICK GONZALES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182A | BARRIENTES, PAUL PATAWARAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182A | BARRIENTES, PROCESO PATAWARAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182A | BARRIENTES, REMEDIOS GONZALES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182C | BARRIENTES, RODERICK GONZALES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179B | BARRIENTOS, CHRISTOPHER SON GONZALES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183C | BARRIENTOS, GINALYN TUBILLA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182D | BARRIENTOS, JHOANA VERDILLO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179G | BARRIENTOS, PHILIP TUBILLA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177B | BARROZO, AYREEN QUIAMBAO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | BARROZO, JONATHAN BANASTO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | BARROZO, MYRNA FERRER | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179G | BARTOLOME, ALEJANDRO FAJARDO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179D | BARTOLOME, ALJON MATIAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | BARTOLOME, AUGUSTO FAJARDO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179F | BARTOLOME, ERLINDA MATIAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179G | BARTOLOME, ESTER MATIAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179G | BARTOLOME, GLORIA FAJARDO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179C | BARTOLOME, JOHN MARK GABUNI | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179D | BARTOLOME, JOHN MICHAEL JOSE | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179I | BARTOLOME, KAYCELENE DEMILLO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179H | BARTOLOME, MANUEL MATIAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179F | BARTOLOME, MARK ANTHONY MATIAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179A | BARTOLOME, MARY ANN JOSE | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179F | BARTOLOME, MODESTO FAJARDO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | BARTOLOME, REGIE HULIGANGA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179F | BARTOLOME, REMY HULIGANGA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | BARTOLOME, ROGELYN PLAZA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183H | BARTOLOME, ROY BENZON HULIGANGA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO,NINO 2ND | 0173B | RAMIREZ, ALJON CANDAZA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | BARTOLOME, SHERILYN MATIAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO,NINO 2ND | 0173B | RAMIREZ, ALLAN CANDAZA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | BARTOLOME, SHERWIN MATIAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO,NINO 2ND | 0174A | RAMIREZ, ALMA BAQUIRIN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179I | BARTOLOME, SONNY MATIAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO,NINO 2ND | 0174A | RAMIREZ, ANALYN ESPIRITU | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179E | BARTOLOME, WILFREDO GARCIA JR. | ||||||
SAN JOSE CITY | STO,NINO 2ND | 0173B | RAMIREZ, ANDY CANDAZA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO,NINO 2ND | 0171E | RAMIREZ, ANGEL MAE MALIWAT | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183H | BARUELA, JOHN REY VILUAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177B | BASCOS, AIREEN DOOT | ||||||
SAN JOSE CITY | STO,NINO 2ND | 0173A | RAMIREZ, ANNABELLE RUFINO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO,NINO 2ND | 0173B | RAMIREZ, ANTHONY CANDAZA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | BASCOS, ALDRIN CANLAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183C | BASCOS, ALDWIN SANCHEZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO,NINO 2ND | 0174B | RAMIREZ, ARMANDO ESPIRITU | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179F | BASCOS, ALPA MAY GLARCE | ||||||
SAN JOSE CITY | STO,NINO 2ND | 0173C | RAMIREZ, ARNEL CANDAZA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO,NINO 2ND | 0174A | RAMIREZ, ARSENIA SORIANO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179H | BASCOS, ANTHONY GONZALES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO,NINO 2ND | 0171A | RAMIREZ, BENJAMIN LAPURGA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179I | BASCOS, ARIANNE JOIE BARTOLOME | ||||||
SAN JOSE CITY | STO,NINO 2ND | 0171A | RAMIREZ, BILLY JOEL CABILES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179A | BASCOS, ART JOSEPH BARTOLOME | ||||||
SAN JOSE CITY | STO,NINO 2ND | 0174B | RAMIREZ, CHRISTIAN SORIANO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179A | BASCOS, ARTEMIO GONZALES JR. | ||||||
SAN JOSE CITY | STO,NINO 2ND | 0174A | RAMIREZ, CONRADO ANTIMANO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179F | BASCOS, CARLA ABINA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO,NINO 2ND | 0174B | RAMIREZ, CONRADO ESPIRITU JR. |
Overall Summary -
Detailed Summary -
Status
Record Alerts -
Record Reports
This box will show messages in which municipality, barangay and precinct we lack members
bottom of page