top of page
Online User for ZC
Voter Search
Organization / Group
Report / Summary
Municipality | Barangay | Precinct | Full Name |
|---|---|---|---|
Household Member |
|---|
Full Name :
Address :
Birth Date :
Contact :
Zone :
HLeader :
Area / LGU :
Barangay :
Precinct :
Tag :

Municipality | Barangay | Precinct | Full Name | Birth Date | Address | Contact | Tagged By | Area Leader | House Hold Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183C | GATCHALIAN, JOEL SUNIEGA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | GATCHALIAN, JUN SUNIEGA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | GATCHALIAN, ROSIE SUNIEGA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183I | GATCHALLAN, RICHARD PALADAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180A | GAWELI, LINA MENOR | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | GAYGAY, EVANGELINE AMARILLO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | GAYGAY, HERMINIGILDO VELASQUEZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180C | GAYGAY, KRUZEL AMARILLO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179E | GEMENA, ROSMARY CATIPAY | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | GEMOTO, RIO CASTIDAD | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | GEMPTON, RICHELLE CALICA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182B | GERMONO, MERCY MANZANERO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182D | GERVACIO, ANALYN DANOR | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183J | GIMENO, DYRHON AUDENCIAL | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183H | GIPAYA, JOVEN _ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183H | GLIMAO, JAMIE TAGUININ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179H | GO_OC, JORNAL FERNANDO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182B | GODOY, ANGELICA CASTILLO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182C | GODOY, ANGELICA SUMIQUIAB | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182A | GODOY, ANGELITO CADAON | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182A | GODOY, DIGNA CADAON | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182A | GODOY, FELIPA ESTRADA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182B | GODOY, JUANCHO CASTILLO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182A | GODOY, JUDITH CARINO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182A | GODOY, LEONORA PARAGUISON | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182A | GODOY, MARITES CARINO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182D | GODOY, MARK ANTHONY CARINO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182C | GODOY, MILA CASTILLO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179B | GODOY, NATANIEL RODOLFO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182D | GODOY, RHOMEL CASTILLO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182A | GODOY, ROLAN BUNCATO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179A | GODOY, SALVADOR MANGSAT | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182A | GODOY, SONNY CADAON | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182C | GODOY, WILMER PARAGUISON | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179C | GOLONDRINA, AL DIVINA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183J | GOMER, JOHN CHRISTOPHER ACOSTA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183J | GOMEZ, DERICK MARA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183J | GOMEZ, ERIC BUENDIA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183A | GOMEZ, ESTRELLA BALTAZAR | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | GOMEZ, JENELY BALTAZAR | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183J | GOMEZ, JESSY JANELLE ACOSTA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183H | GOMEZ, LEAH BIASBAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183J | GOMEZ, LEI MARK DELOS SANTOS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179D | GOMEZ, LEONARDO BUENDIA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | GOMEZ, LEONARDO GUILLERMO JR. | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183I | GOMEZ, MARA ALEXIS CADAG | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | GOMEZ, MARK MANAWIZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183J | GOMEZ, WYNDEL GUILLERMO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179E | GONZALES, ADRIAN SALLO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182C | GONZALES, ALEJANDRO DELOS REYES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180A | GONZALES, ALMA VELASQUEZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183A | GONZALES, ANA LIZA CALUZA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177C | GONZALES, ARTHURO ALCANTARA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181C | GONZALES, BABY GIRLIE REYES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | GONZALES, BRAND MHEL MARIANO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183J | GONZALES, BRANDO CALUZA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181A | GONZALES, BRYAN VELASQUES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | GONZALES, CATHERINE BAWANAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180C | GONZALES, CATHERINE VALLEJO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181B | GONZALES, CHERRY ROSE ANTONIO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180C | GONZALES, CHRISTIAN VALLEJO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | GONZALES, CHRISTOFER PADILLA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | GONZALES, CLARISSE BAWANAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177C | GONZALES, CORNELIA QUIAMBAO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | GONZALES, CRISTITUTO CAVINTA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180A | GONZALES, DANILO ATAYDE | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179E | GONZALES, DAVE VELASQUEZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | GONZALES, DENNIS VELASQUEZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181C | GONZALES, DEO RIVERA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | GONZALES, DIANA JOY CORCUERA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181A | GONZALES, EDUARDO DELA CRUZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181A | GONZALES, EDWIN ANTONIO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181B | GONZALES, EMERLITO LEAL | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181A | GONZALES, ERIC ANTONIO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181A | GONZALES, ESMERALDO LEAL JR. | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | GONZALES, EUNICKA SANTOS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183A | GONZALES, EVELYN ANDRADA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179I | GONZALES, FERNANDO BERLANAS JR. | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178B | GONZALES, FERNANDO CAVINTA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180A | GONZALES, FERNANDO YANGO JR. | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180A | GONZALES, FLORES DELOS REYES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181C | GONZALES, FREDDIE ANTONIO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180A | GONZALES, ISAGANI ATAYDE | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | GONZALES, IVY ALCANTARA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181C | GONZALES, JANEL SORIANO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | GONZALES, JAY AR MARIANO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | GONZALES, JEAN UMANOS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | GONZALES, JENNY ATAYDE | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181C | GONZALES, JERRIEME LEAL | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180A | GONZALES, JESSA ALCANTARA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | GONZALES, JHOANA PALMA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | GONZALES, JOAN UMANOS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180A | GONZALES, JOEL SAGUN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180C | GONZALES, JOHN ROLAN MEMBRADO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180A | GONZALES, JOSUA MEMBRADO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181C | GONZALES, JUSTIN CETO SORIANO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181C | GONZALES, KIN GABRIEL VEGA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183C | GONZALES, LAILANIE ANDRADA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | GONZALES, LALAINE ANDRADA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | GONZALES, LARLYN ANDRADA |
Overall Summary -
Detailed Summary -
Status
Record Alerts -
Record Reports
This box will show messages in which municipality, barangay and precinct we lack members
bottom of page