top of page
Online User for ZC
Voter Search
Organization / Group
Report / Summary
Municipality | Barangay | Precinct | Full Name |
|---|---|---|---|
Household Member |
|---|
Full Name :
Address :
Birth Date :
Contact :
Zone :
HLeader :
Area / LGU :
Barangay :
Precinct :
Tag :

Municipality | Barangay | Precinct | Full Name | Birth Date | Address | Contact | Tagged By | Area Leader | House Hold Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179I | CORPUZ, GENESIS FERNANDO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179C | CORPUZ, GERALDINE ORCALES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179E | CORPUZ, GLORY GALILEE FERNANDO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179I | CORPUZ, HAIDEE MENIA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179H | CORPUZ, HILLARY JOY ANCHETA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179I | CORPUZ, JENNALYN SURIO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179C | CORPUZ, JOHN MARK TUBERA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179E | CORPUZ, JOSEPH ANCHETA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179H | CORPUZ, LIWAYWAY ROMBO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | CORPUZ, MA.CORAZON SANTOS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179A | CORPUZ, MARIBEL MENIA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179A | CORPUZ, MARIBEL ROMBO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | CORPUZ, MARK VINCENT DURAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179G | CORPUZ, MICHAEL ESPIRITU | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179B | CORPUZ, MYRA ROMBO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179B | CORPUZ, RAYMUND ANCHETA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179A | CORPUZ, RAYMUND ROMBO JR. | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179A | CORPUZ, REYNALDO ROMBO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181C | CORPUZ, ROCHELLE GERANTE | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179I | CORPUZ, SHYRINE ROMBO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179A | CORPUZ, SONNY ESPIRITU | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179F | CORPUZ, SONNYLYN ROMBO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | CORPUZ, TERESITA FERNANDO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179B | CORPUZ, VIRGILIO ROMBO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179H | CORREA, DOMINADOR VICMUDO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179D | CORREA, JOHN RICK DOMINGO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | CORREA, JOHN VIER CAMORONGAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | CORREA, JOMAR RATUNIL | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179F | CORREA, JOSEPH BRIAN CLATA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183I | CORREA, LOREVIEN DOMINGO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179D | CORREA, LUZVIMINDA CLATA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179H | CORREA, MARI JANE DOMINGO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | CORREA, REYNALYN DOMINGO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179D | CORREA, RODERICK ANTONIO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179G | CORTEZ, ANTONIO SR. DEGUEIA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179G | CORTEZ, ARNOLD AGISTIN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179B | CORTEZ, CONNO ASTER DELA CRUZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179D | CORTEZ, CONRADO LIMON | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177C | CORTEZ, EMMANUEL RECTO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182C | CORTEZ, EVELINDA ANCHETA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179F | CORTEZ, EVILYN VALDIGANIA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | CORTEZ, FREDDIE VINCI VILLANUEVA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181B | CORTEZ, GINALYN APELACIO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181C | CORTEZ, JANES ARVE TINDOC | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181B | CORTEZ, JEAN ADLER APELACIO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181B | CORTEZ, JEANA ELENITA APELACIO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | CORTEZ, JEFFREY GAPASIN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179I | CORTEZ, JENIFER ROCHA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | CORTEZ, LEONORA VALDEZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | CORTEZ, MA. ELENA GAPASIN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177B | CORTEZ, MADELYN RECTO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | CORTEZ, MARICEL VALDECANA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181C | CORTEZ, MARIONITO PEREZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | CORTEZ, MARITES VALDEZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183J | CORTEZ, MARK LUIS LAPASTORA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178B | CORTEZ, MARLON PEREZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177B | CORTEZ, MARTIN ABAYA JR. | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | CORTEZ, MARTIN RECTO III | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182C | CORTEZ, MELCHOR DELA CRUZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179D | CORTEZ, NORMA DELA CRUZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179F | CORTEZ, NORMAN DELA CRUZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177B | CORTEZ, PACITA MANIO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | CORTEZ, RICARDO PERALTA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181B | CORTEZ, RIZALIE TINDOC | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183H | CORTEZ, RYAN VALDEZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | CORTEZ, SARAH MAE GAPASIN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179G | CORTEZ, SAYLIN AGUSTIN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179I | CRISTOBAL, CRISTINA CARDINOZA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | CRISTOBAL, EDWIN CAPARAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180A | CRISTOBAL, MARIJUNE ELICARTE | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182D | CRUEL, MATIO GUERZON | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182D | CRUZ, CHRISTINE GRACE ACOSTA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177B | CRUZ, LILIBETH QUIAMBAO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | CRUZ, REMEDIOS PASCUAL | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183C | CRUZ, REYSON PASCUAL | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | CRUZ, ROGELIO JUEGO JR. | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183C | CRUZ, RONALD PASCUAL | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179E | CRUZAT, TERESITA DUNGCA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | CUARESMA, MARILOU ANDRES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | CUARESMA, REYCHELE ANN ANDRES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183A | CUARESMA, RISTENE JOY ANDRES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | CUARESMA, ROMEO PANGANIBAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | CUARESMA, RONNIE ANDRES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183H | CUBOL, JERALD SAGUN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183H | CUENO, ARA JOY DANDAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179A | CUENO, MA. HERMOSA CONCEPCION | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179A | CUENO, MANUEL PADILLA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179G | CUENO, MICHELLE BONCATO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | CUEVAS, ANDY ACTION | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183I | CUEVAS, ANGEL BAWANAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179D | CULLERA, ISABEL ARAPIO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | CULLERA, JANICE ARAPIO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | CULLERA, JESSICA ARAPIO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179C | CULLERA, JOEL ARAPIO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | CUMILANG, FAUSTINA MARZAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179G | CUNANAN, ERICA DIZON | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | CUSTODIO, ARLENE MAMARIL | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179A | CUSTODIO, JAIME CARINO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179A | CUSTODIO, JHUN CARINO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179A | CUSTODIO, PERLA RAMIREZ |
Overall Summary -
Detailed Summary -
Status
Record Alerts -
Record Reports
This box will show messages in which municipality, barangay and precinct we lack members
bottom of page