top of page
Online User for ZC
Voter Search
Organization / Group
Report / Summary
Municipality | Barangay | Precinct | Full Name |
|---|---|---|---|
Household Member |
|---|
Full Name :
Address :
Birth Date :
Contact :
Zone :
HLeader :
Area / LGU :
Barangay :
Precinct :
Tag :

Municipality | Barangay | Precinct | Full Name | Birth Date | Address | Contact | Tagged By | Area Leader | House Hold Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183C | ELERIA, GENELYN ROY | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179A | ELERIA, GIAN CHRISTOPHER ROY | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | ELERIA, GLENN VELASCO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178C | ELERIA, JANE GRACE ROY | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179E | ELERIA, JANETH ROY | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179I | ELERIA, JIEZEL ROY | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | ELERIA, MA. LUISA DEODIVAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | ELERIA, MELVIN VELASCO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | ELERIA, NANCY VELASCO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | ELERIA, NERIZA MARATA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178B | ELERIA, NOLI VELASCO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178B | ELERIA, PHILIP VELASCO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178C | ELERIA, ROCHELLE NARIOLA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | ELERIA, ROCKY NARIOLA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179A | ELERIA, ROLANDO AQUINO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | ELERIA, RUVILYN NARIOLA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | ELERIA, SANDY VILASCO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | ELERIA, VANESSA VELASCO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | ELERIA, ZALDY BARTOLOME | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178B | ELERIA, ZYKUM KEVIN DEODIVAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | ELERIA, ZYRA KAYE DEODIVAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180C | ELICARTE, CLARENCE DABU | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180A | ELICARTE, DANTE SR. SIOTE | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | ELICARTE, EDWIN NAVARRO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | ELICARTE, ELMER NAVARRO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180A | ELICARTE, ESMENIA NAVARRO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180A | ELICARTE, JOHN ERWIN DABU | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | ELICARTE, JOY MACABITAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180A | ELICARTE, MARY JANE NAVARRO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178C | ELICARTE, PRINCESS SAGUN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | ELMING, ALFREDO QUETANO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | ELMING, ALUINNIEL MANINGAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183I | ENCABO, ALLAN LIMBO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | ENCABO, ANNA MARIE | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183B | ENDAYA, JAN LERWIN PACIENTE | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183I | ENDAYA, JUSTINE PACIENTE | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183C | ENDAYA, KENROZ PACIENTE | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179E | ENDAYA, ROSALIE PACIENTE | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179A | ENDRIQUES, VANESA LESUNDAR | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | ENRIQUEZ, MARJORIE CARLOS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181B | EPISCOPE, ALDWIN ESTRADA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183H | ERANDIO, ARCIEJAY ESTEBAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183I | ERANDIO, JELIE ZELLE ESTEBAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | ERANDIO, JEREMAIN ESTEBAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | ERANDIO, JERVIE ESTEBAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | ERANDIO, MA. CECILIA ESTEBAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183H | ERANDIO, PRINCESS ANGELA ESTEBAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183I | ERANDIO, ROLANDO SANTOS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | ERANDIO, WENCY ESTEBAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177C | ERIBAL, ARLINE BELTRAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182C | ESCALONA, JUDY SABADO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182D | ESCALONA, MERLINDA SABADO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182D | ESCANO, PRINCESS ANNE LICUANAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183H | ESCO, JULIUS ANDALES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179D | ESCO, ROSEMARIE ANDALES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | ESCO, SANTO GEROMO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177B | ESCOBAR, DAN DEXTER TABLANG | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177B | ESCOBAR, GINA GONZALES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179A | ESCUDERO, AVEGAILE BASCOS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181B | ESCUDERO, HANNAH JOY PASCUAL | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179D | ESCUDERO, JAYTON FLORES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179I | ESCUDERO, JT ALEXANDER MANZANO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179E | ESCUDERO, LOIS LANE MANZANO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179I | ESCUDERO, MALAGANT BASCOS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179I | ESCUDERO, MARVIC IRISH DURO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179H | ESCUDERO, MICAIRAH DURO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179E | ESCUDERO, NAVARONE BASCOS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179C | ESCUDERO, NICO BASCOS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179E | ESCUDERO, RAZIELLA COSETA SABIDONG | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179B | ESCUDERO, RUTH MANZANO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179B | ESCUDERO, SAMUEL MANZANO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179F | ESCUDERO, THRISHANNEL PASCUAL | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179A | ESCUDERO, THRISTAN BASCOS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179A | ESCUDERO, WILFREDO BASANGAN III | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179A | ESCUDERO, WILFREDO SANTOS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179A | ESCUDERO, ZENAIDA BASCOS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179D | ESGUERRA, ANNA MARIE CORPUZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180A | ESGUERRA, FREDERICK RAMOS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179F | ESGUERRA, MANDY SAGUN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182B | ESGUERRA, RACHELL MAE VERDILLO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182B | ESGUERRA, REINNE MARK VERDILLO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182B | ESGUERRA, REYNALDO, PALADIN IV | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182A | ESGUERRA, ROWENA VERDILLO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182D | ESGUERRA, RYAN CHRISTIAN VERDILLO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | ESLAVA, ALEXANDER SAMBRANO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178B | ESLAVA, ERWIN SAMBRANO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | ESLAVA, GLORIA SAMBRANO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178B | ESLAVA, JAYVIE CANDOG | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178C | ESLAVA, JERICHO CANDOG | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | ESLAVA, JOANN CANDOG | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178C | ESLAVA, JOHN CEDRICK CANDOG | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178C | ESLAVA, JOSEPH CANDOG | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178B | ESLAVA, JOVEL CANDOG | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178B | ESLAVA, LOPEZ VILLANUEVA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178B | ESLAVA, ORLANDO VILLANUEVA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | ESPANOL, ELMER CINENCE | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | ESPANOL, JESUS MALAGAYO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | ESPANOL, NANCY MALAGAYO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182C | ESPANOL, RANIE CLARIAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177B | ESPE, CRYSTAL MANINGAS |
Overall Summary -
Detailed Summary -
Status
Record Alerts -
Record Reports
This box will show messages in which municipality, barangay and precinct we lack members
bottom of page