top of page
Online User for ZC
Voter Search
Organization / Group
Report / Summary
Municipality | Barangay | Precinct | Full Name |
|---|---|---|---|
Household Member |
|---|
Full Name :
Address :
Birth Date :
Contact :
Zone :
HLeader :
Area / LGU :
Barangay :
Precinct :
Tag :

Municipality | Barangay | Precinct | Full Name | Birth Date | Address | Contact | Tagged By | Area Leader | House Hold Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179F | VALIENTE, MARLON TRINIDAD | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183A | MUGA, REYNALDO DINDIN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179E | VALIENTE, NELIA ESPIRITU | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182C | MUGAS, MARY JANE NOROMBABA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180C | VALIENTE, TESBITA ESPIRITU | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183C | MUNOZ, ANALYN MERCADO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | VALILI, EMANUEL PULINTAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181C | MUNSAYAC, ANNALEE SERRANO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182B | MUSNGI, LEONARDO DEL ROSARIO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182A | NACIONAL, ALMA LUBIDICES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182A | NACIONAL, AMY LUBIDICIS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178C | NAGAHIRO, NORILYN ROSE BALANAG | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183J | NAGANO, LIONEL NALANGAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | NAGANO, MA. FATIMA FERNANDEZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | NAGANO, RELITA FERNANDEZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | NAGANO,REYMART_ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182B | NALAPO, ERLINDA NOVIDA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182D | NALDO, JEPRY | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182C | NAPOLES, ROMA LHIZA FLORES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | NARDO, ADELFA BRIZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | NARDO, JOVITO FONTANILLA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178B | NARIOLA, CHARISSE . | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | NARIOLA, CRESENCIA ALCANTARA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178B | NARIOLA, RAFAEL ALCANTARA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | NARIOLA, RICARDO SAMBRANO SR. | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183I | NARIS, CARLO RAMOS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183I | NARIS, ELMA CASTRO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178C | NARTATES, JOHN REY ANGELES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178B | NARTATES, RONNIE DOMINGO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179I | NARVASA, LILIBETH PACETE | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178C | NAVALTA, JENALYN DRAPITE | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179F | NAVARRETE, DONNA ANTIMANO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179B | NAVARRETE, IAN CHRISTOPHER TRINIDAD | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182D | NAVARRO, ALBERT ASTUDILLO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179C | NAVARRO, CARLITO ANCHETA JR. | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179B | NAVARRO, CELIA BALINGIT | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180A | NAVARRO, ERLINDA DOMINGO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180A | NAVARRO, EVANGELINE SABUTAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180A | NAVARRO, JAIME DOMINGO JR. | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180C | NAVARRO, JAMES MARK MONTEJO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | NAVARRO, MARILOU MONTEJO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180A | NAVARRO, MARIO DUCUSIN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180C | NAVARRO, MARK JOSEPH MONTEJO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179B | NAVARRO, RAY-ANN ANCHETA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | NAVARRO, ROD SABUTAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180C | NAVARRO, SYDNEY UBUNGIN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180A | NAVARRO, TERESITA DOMINGO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | NAVOA, OSKAR KENNETH PALERMO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179H | NAVOR, IRINEO ESTOMO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179D | NAVOR, MACIAH LEIGH ESCANO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179E | NEBREJA, CHITA TORMO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181A | NEBREJA, JETRO RAM MENDOZA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179E | NEBREJA, LEONARDO PACON | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | NEBRES, AR JAY GAPASIN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | NEBRES, ESPERANZA GAPASIN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | NEBRES, GINALYN REBAYLA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177C | NEBRES, ROBIN GAPASIN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177B | NEBRES, ROCHELLE GAPASIN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | NEBRES, ROLANDO DACUMOS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179I | NELMIDA, RONALDO OBLERO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180A | NEMENZO, ERICA VILLARANDA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178C | NESPEROS, JUZTINE KEITH RITAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | NESPEROS, LILIA RITAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | NESPEROS, RANDY RETAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178B | NESPEROS, REX RITAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178B | NESPEROS, ROCKY RITAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | NESPEROS, ROMEO RETAN JR. | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178B | NESPEROS, RYAN RITAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178B | NESPEROS, VANESSA ANTOLIN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182B | NICANOR, SALVACION ENCINAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | NICOLAS, DENNIS ANDRADE JR. | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179H | NICOLAS, JOCELYN ANDRADE | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180C | NICOLAS, JUDY ANN CRISTOBAL | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | NICOLAS, VINCENT ANDRADE | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180C | NISPEROS, MARHIZ HONEYLETTE QUILLANG | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179F | NOCUM, ARIEL MERCADO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179I | NOCUM,PEDRO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | NOQUE, MARY JOYCE PERANCA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179A | NOVERAS, ARGIE MORILLO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178B | NOVERAS, JOMAR MORILLO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180A | NUEGA, ALEXIES PEREZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | NUEVO, EDWARD REYES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177C | NUEVO, JAYVEE MANINGAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177C | NUEVO, JONASH MANINGAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | NUEVO, LOUELLA MANINGAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177B | NUEVO, NORMA MANINGAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | NUNEZ, DIANA VILLASENOR | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | NUQUE, HAZEL GRACE PERANCA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183C | NUQUE, ROWENA PERANCA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179I | NUYLAN, RUEL MEDIAVILLO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182A | OBANDO, SEGRIED | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179C | OBINA, LEZEL SAMBRANO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179I | OBINA, MANDO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182B | OCLARIT, CARMILA CADUYAC | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182C | OCON, LINALYN GAMAZON | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | OFANDA, CESAR BASILIDES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183C | OFANDA, JUANITA RAMOS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183B | OFANDA, LESLIE RAMOS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | OFANDA, MARICON RAMOS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | OFANDA, MARK NECES RAMOS |
Overall Summary -
Detailed Summary -
Status
Record Alerts -
Record Reports
This box will show messages in which municipality, barangay and precinct we lack members
bottom of page