top of page
Online User for ZC
Voter Search
San Jose City
Report / Summary
Municipality | Barangay | Precinct | Full Name |
|---|---|---|---|
Household Member |
|---|
Full Name :
Address :
Birth Date :
Contact :
Zone :
HLeader :
Area / LGU :
Barangay :
Precinct :
Tag :

Municipality | Barangay | Precinct | Full Name | Birth Date | Address | Contact | Tagged By | Area Leader | House Hold Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | GUEVARA, REYNALDO BERMUDEZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181C | GUEVARRA, ANTHONY UMANGAY | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182A | BLAS, ROLANDO LIMON | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180A | BOADO, IMELDA DUCUSIN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179B | BOADO, IMELDA VALLEJO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183J | BOADO, JERICO VALLEJO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | BOADO, JERWIN VALLEJO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183I | BOADO, JOSEPH VALLEJO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | BOADO, JOSHUA DUCUSIN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183I | BOADO, JUSTINE VALLEJO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180A | BOADO, ROBERTO ANDRADA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180A | BOADO, ROMEL DUCUSIN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | BOBILES, ERIC EVANGELISTA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180C | BOBIS, ROGELIO DE JESUS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179G | BONCATO, EMILIANO DE GUZMAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | BONCATO, ERLINDA SERAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183J | BONCATO, IRISH GARCIA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183H | BONCATO, JERICK HULIGANGA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179G | BONCATO, JOE SERAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179H | BONCATO, JOVITA GALANO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179G | BONCATO, MARICEL GARCIA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183B | BONCATO, MARJESS SERAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179E | BONCATO, MARJOERELL SERRAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183A | BONCATO, MIKA JOY GARCIA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | BONCATO, PEPITO ALIPIO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177C | BONCATO, RHEA DE GUZMAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179E | BONCATO, SHERWIN BASCOS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183I | BONDOC, ARBELLE ABELLERA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183C | BONDOC, ARJAY ABELLERA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | BONDOC, ARMANDO CENON | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183I | BONDOC, DELFRADO DOMINGO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | BONDOC, JUVELYN ABELLERA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | BONDOC, NELSON DOMINGO JR. | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179C | BONGAR, RICHARD ENRIQUE | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183J | BONGOLAN, JOAN PAGAL | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178B | BORABIEN, ANTONIO MARATA JR. | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | BORABIEN, LAURETA MARATA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179H | BOSQUE, GLORIA BAUTISTA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179H | BOSQUE, REYNALDO BELARAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179H | BOWDEN, FELICITA GABUYO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183I | BRIONES, VIRGIE DELA ROSA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182D | BUEN, JONATHAN VENGAZO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182A | BUEN, LETICIA VENGAZO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183B | BUENAVENTURA, RAMY ABELLERA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179G | BUENAVENTURA, RICHARD BUENSESESO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179G | BUENAVENTURA, RIZZA CORPUZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183I | BUENAVENTURA, RYZA CORPUZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179C | BUENO, JENNIFER MANIQUIZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179C | BUENO, VINCENT PABLO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182C | BUGAWAN, PURIFICACION SORO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178B | BUGRIN, REMEDIOS PARNASO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | BUISEL, CARMELITA NESPEROS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178B | BUISEL, DENVER NESPEROS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178C | BUISEL, JERVIN BAELIO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178B | BUISEL, JETHRO NESPEROS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | BUISEL, JEYSON NESPEROS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178B | BUISEL, JUDE MICHAEL NESPEROS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177C | BUISEL, KATHLEA OLVIDO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | BUISEL, LAVINIA BAELLO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | BUISEL, LIEZEL BAELLO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178B | BUISEL, MARRY ROSE CAMBONGGA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | BUISEL, MICHAEL | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | BUISEL, RENJE OLVIDO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177B | BUISEL, ROBELYN NESPEROS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178B | BUISEL, ROLANDO NESPEROS JR. | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178C | BUISEL, ROLANDO ORTIZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178C | BUISEL, VENSON SAGUN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179A | BUMATAY, RIZA FRANCISCO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179E | BUMULO, ASHLEY MALLARI | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179B | BUMULO, JESSIELITO MANILA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179H | BUMULO, PAUL MALLARI | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179A | BUMULO, SANTIAGO RUFINO JR. | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | BUSTAMANTE, PAULINE ELISA DACANAY | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183I | BUSTILLO, DARWIN DELA ROSA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | BUSTILLO, ELOISA MAE DELA ROSA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | BUSTON, CRISTINE JOY SAMBRANO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | BUSTON, FELIX ESGUERRA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179E | BUSTON, FELIX SAMBRANO JR. | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | BUSTON, LIGAYA SAMBRANO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | BUSTON, LUXURY GOLD SAMBRANO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179I | CABACUNGAN, CRISTAL ALMUETE | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183J | CABALONGA, AHCEL NINA PADUA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183B | CABALONGA, CELY PADUA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183H | CABANA, GRACE CASTILLO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183H | CABANAG, RAYLENE ROMANO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183B | CABANG, ROXANE MEI DOMINGO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182C | CABANGANAN, MARK ANGELO FABABEIR | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181C | CABANSAG, DIONISIA JAVIER | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181C | CABANSAG, GERALDINE JAVIER | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181B | CABANSAG, JONNIFER JAVIER | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181C | CABANSAG, REYNALDO MANUEL | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179F | CABARRUBIAS, DAVID CABICO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182D | CABASOG, DIVINA GRACIA JUAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | CABELLO, JUN MARK CRISOSTOMO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181C | CABICAL, MELENCIO SAFLOR | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181B | CABICAL, RIZZA JUCAR | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179E | CABICO, CORAZON QUITLONG | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183A | CABICO, JULIANA _ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179G | CABIGTING, DIONISIO SANCHEZ JR. | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | CABIGTING, JHAE LOU SANCHEZ |
Overall Summary -
Detailed Summary -
Status
Record Alerts -
Record Reports
This box will show messages in which municipality, barangay and precinct we lack members
bottom of page