top of page
Online User for ZC
Voter Search
San Jose City
Report / Summary
Municipality | Barangay | Precinct | Full Name |
|---|---|---|---|
Household Member |
|---|
Full Name :
Address :
Birth Date :
Contact :
Zone :
HLeader :
Area / LGU :
Barangay :
Precinct :
Tag :

Municipality | Barangay | Precinct | Full Name | Birth Date | Address | Contact | Tagged By | Area Leader | House Hold Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183C | PERIAMESA, IVAN JEFF ORLANDA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183C | PERIAMESA, JO ANN ORLANDA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183B | PERIAMESA, LOURDES ORLANDA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178B | PERIAMESA, MARY JANE BORJA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183B | PERIAMESA, ROMULO BERONILLA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183C | PERIAMESA, ROY AGPAOA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183I | PERMENTILLA, BABY ANN ESPANOLA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179G | PEROCO, DELIA ARCALIA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179G | PEROCO, GLEN SUMAGAYSAY | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | PEROCO, GLYDA ARCARIA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183H | PEROCO, RICHARD ARCARIA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | PEROLINA, SHARON TADEO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | PESPES, CRISTINA MENOR | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | PESPES, TRINITY BATAWANG | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181B | PETULAN, MARYANN DOMINGO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | PINEDA, JENNIFER DE BELEN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | PINERA, BENSON ALCANTARA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177B | PINERA, DOMINADOR ACAIN JR. | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183B | PINERA, ELMALYN GARCIA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | PINERA, KEVIN ALCANTARA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183C | PINERA, LAARNI CASERO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183C | PINERA, MARITES PADUA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | PINERA, MARVIN ALCANTARA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | PINERA, MARY JOY TUMANGAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183B | PINERA, NOVA ACAIN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183H | PINERA, RICA JANE ALCANTARA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183H | PINERA, ROBERT CASERO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183B | PINERA, ROBERTO FLORES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | PINERA, VINCENT ALCANTARA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183C | PINERA, VIRGILIO SANCHEZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181B | PIOQUENTO, CHIRLY ERENEZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181C | PIOQUINTO, NELSON ZQUINO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180A | PIOQUINTO, NOLIE ERENES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177C | PISCADOR, EDIL JAY DA-ANOY | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | PISCADOR, ETHEL MAE DA-ANOY | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177C | PISCADOR, JEAN CLAUDE DA_ANOY | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177B | PISCADOR, JOCELYN DA-ANOY | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | PLANA, KRIZZELLE MARZO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182D | PLUCENA, CAMILLE ROSE VERDILLO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182C | PLUCENA, EDGARDO GOMEZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182D | PLUCENA, MARY ROSE VERDILLO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182B | PLUCENA, ROSA MIA VERDILLO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178C | POLICARPIO, RANDOLPH DEL ROSARIO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | PONGAN, ALSTHOM CORMINAL | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177C | PONGAN, ANACORITA CORMINAL | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177C | PONGAN, CLUTHA CORMINAL | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177C | PONGAN, EARL CORMINAL | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177C | PONGAN, HENRY VALENCIA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177C | PONGAN, KEENEN CORMINAL | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0178A | PONTI, LILIBETH BALANON | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | PONTI, MARY ROSE BALANON | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | PONTI, REX BALANON JR. | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179A | PONTI, REX FLORES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | PONTI, VALERIE BALANON | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179H | PONTILA, FLORDILIZA NATIVIDAD | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182B | PORLOCAS, PERFECTO CORPUZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182B | PORLUCAS, THELMA CASTILLONES | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183A | PORRAS, ELMER _ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181B | PORWELOS, MARKKING ABENOJA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0181B | PORWELOS, RENEROSE FONTANILLA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179I | POSTRE, EVELYN SORILO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179G | PREGILLANA, ANABEL BAUTISTA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179H | PREGILLANA, CARLEN JOY BAUTISTA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179I | PREGILLANA, JET-JET TEJADA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179C | PREGILLANA, JOHN LESTER PINERA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179A | PREGILLANA, JUDY PINERA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177B | PREGILLANA, ROAN JOY CASTILLANO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | PRINCIPE, ANGELICA MAY RAMIREZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177B | PRINCIPE, ANTHER RAMIREZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177C | PRINCIPE, ANTHONY RAMIREZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177C | PRINCIPE, ARVIE RAMIREZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177C | PRINCIPE, RAQUEL DECINA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | PROCESO, JENEFER SOMERA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177B | PROCESO, JOSELITO MIGUEL | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | PROCESO, PATRICIA ERICKA SOMERA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | PULIDO, ANALYN BERNAL | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0182D | PULIDO, CLAUDINE PARAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179D | PULIDO, CRISTINA PASCUAL | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | PULIDO, DANICA PARAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183B | PULIDO, EDUARDO SUSA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | PULIDO, EDWIN BERAME | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | PULIDO, FLORIE PARAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177C | PULIDO, JASMINE NOVIE RECTO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | PULIDO, JIMBOY BERAME | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177C | PULIDO, MARY ROSE RECTO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183B | PULIDO, NENITA BERAME | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0177A | PULIDO, REVELINO DELA CRUZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | PULIDO, REYNALDO DELA CRUZ | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | PULIDO, REYNALDO PARAS JR. | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180B | PULIDO, RITCHELLE FONTANILLA | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0180A | PULIDO, RONALDO PARAS | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | PULIDO, RUTH BERAME | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | PULINTAN, EMILIA BAWANAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | PULINTAN, MARK JOSEPH BAWANAN | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183D | PULINTAN, MIKKAELLA CAMARILLO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183B | PUNACIER, GRACE SUPSOP | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179G | PUNU, MARINA OCAMPO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0179H | PUNZALAN, CARMINA MAY NOLLIDO | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | PUNZALAN, CRISTINE CARREON | ||||||
SAN JOSE CITY | STO.NINO 3RD | 0183F | PUNZALAN, JOHN PAUL CARRION |
Overall Summary -
Detailed Summary -
Status
Record Alerts -
Record Reports
This box will show messages in which municipality, barangay and precinct we lack members
bottom of page